附录1 遗传性疾病患者两系Ⅲ级亲属询问表
| 亲属等级 | 关 系 | 称 谓 | 血缘关 系 |
| Ⅰ | 父 母 | 父、母 | 1/2 |
| 同 胞 | 兄、弟、姊、妹 | ||
| 子 女 | 子、女 | ||
| Ⅱ | 父之父母 | 祖父、祖母 | |
| 母之父母 | 外祖父、外祖母 | ||
| 父之兄弟 | 伯父、叔父 | ||
| 父之姊妹 | 大姑(母)、小姑(母) | ||
| 母之兄弟 | 大舅(父)、小舅(父) | ||
| 母之姊妹 | 大姨(妈)、小姨(妈) | ||
| 兄弟之子女 | 侄、侄女 | ||
| 姊妹之子女 | 甥、甥女 | ||
| 子之子女 | 孙、孙女 | ||
| 女之子女 | 外孙、外孙女 | ||
| Ⅲ | 祖父之父母 | 曾祖父母 | 1/8 |
| 祖母之父母 | 曾外祖父母 | ||
| 外祖父之父母 | 外曾祖父母 | ||
| 外祖母之父母 | 外曾外祖父母 | ||
| 祖父之兄弟 | 伯叔祖父母 | ||
| 祖父之姊妹 | 姑祖母 | ||
| 祖母之兄弟 | 舅祖父 | ||
| 祖母之姊妹 | 姨祖母 | ||
| 外祖父之兄弟 | 伯叔外祖父 | ||
| 外祖母之姊妹 | 姑外祖母 | ||
| 外祖母之兄弟 | 舅外祖父 | ||
| 外祖母之姊妹 | 姨外祖母 | ||
| 伯叔父之子女 | 堂兄弟姊妹 | ||
| 姑母之子女 | 姑表兄弟姊妹 | ||
| 舅父之子女 | 舅表兄弟姊妹 | ||
| 姨母之子女 | 姨表兄弟姊妹 | ||
| 孙之子女 | 重孙、重孙女 | ||
| 孙女之子女 | 重外孙、重外孙女 | ||
| 外孙之子女 | 外重孙、外重孙女 | ||
| 外孙女之子女 | 外重外孙、外重外孙女 | ||
| 侄之子女 | 侄孙、侄孙女 | ||
| 侄女之子女 | 侄外孙、侄外孙女 | ||
| 甥之子女 | 甥孙、甥孙女 | ||
| 甥女之子女 | 甥外孙、甥外孙女 |
附录2 病历书写中常见错别字


附录3 医院常用食物及水果含水量
医院常用食物含水量
| 食物 | 单位 | 原料重量(g) | 含水量 (g) |
食物 | 单位 | 原料重量(g) | 含水量(g) |
| 米饭 | 1中碗 | 100 | 240 | 松花蛋 | 1个 | 60 | 34 |
| 大米粥 | 1大碗 | 50 | 400 | 藕粉 | 1大碗 | 50 | 210 |
| 大米粥 | 1小碗 | 25 | 200 | 鸭蛋 | 100 | 72 | |
| 面条 | 1大碗(2两) | 100 | 250 | 馄饨 | 1大碗 | 100 | 350 |
| 馒头 | 1个 | 50 | 25 | 牛奶 | 1大杯 | 250 | 217 |
| 花卷 | 1个 | 50 | 25 | 豆浆 | 1大杯 | 250 | 230 |
| 烧饼 | 1个 | 50 | 20 | 蒸鸡蛋 | 1大碗 | 60 | 260 |
| 油饼 | 1个 | 100 | 25 | 牛肉 | 100 | 69 | |
| 豆沙包 | 1个 | 50 | 34 | 猪肉 | 100 | 29 | |
| 菜包 | 1个 | 150 | 80 | 羊肉 | 100 | 59 | |
| 水饺 | 1个 | 10 | 20 | 青菜 | 100 | 92 | |
| 蛋糕 | 1块 | 50 | 25 | 大白菜 | 100 | 96 | |
| 饼 干 | 1块 | 7 | 2 | 冬瓜 | 100 | 97 | |
| 油 条 | 50 | 12 | 豆腐 | 100 | 90 | ||
| 煮鸡蛋 | 1个 | 40 | 30 | 带鱼 | 100 | 50 |
各种水果含水量
| 名称 | 重量(g) | 含水量(g) | 名称 | 重量(g) | 含 水量(g) |
| 西瓜 | 100 | 79 | 葡萄 | 100 | 65 |
| 甜瓜 | 100 | 66 | 桃子 | 100 | 82 |
| 西红柿 | 100 | 90 | 杏子 | 100 | 80 |
| 萝卜 | 100 | 73 | 柿子 | 100 | 58 |
| 李子 | 100 | 68 | 香蕉 | 100 | 60 |
| 樱桃 | 100 | 67 | 橘子 | 100 | 54 |
| 黄瓜 | 100 | 83 | 菠萝 | 100 | 86 |
| 苹果 | 100 | 68 | 柚子 | 100 | 85 |
| 梨子 | 100 | 71 | 广柑 | 100 | 88 |
附录4 责任制护理病历表格
科别: 病室: 床号: 住院号:
| 姓名: 职业: |
| 性别: 宗教信仰: |
| 年龄: 住址: |
| 婚姻: 病史供述人: |
| 籍贯: 入院日期:19 年 月 日 时 |
| 民族: 通知医师时间:19 年 月 日 时 分 |
| 文化程度: 记录日期 :19 年 月 日 时 |
| 入院处置:沐浴 更衣 未处置 入院方式:步行 搀扶 轮椅 平车 |
| 入院介绍:住院须知、饮食、休息、探陪、卫生、物品管理等有关制度,环境对 症宣教、责任护士、主管医师 |
| 入院诊断: 出院诊断: |
| 本次发病诱因: |
| 心身健康简史: |
| 生物基础护理学检查 |
| T: C; P : 次/min; R: 次/min; BP: kPa |
| 神志:清楚 朦胧 谵妄 昏迷 左 对光反射:存在 迟钝 消失 瞳孔: 等大 不等大 散大 缩小 右 |
| 全身营养状况:良好 中等 欠佳 肥胖 消瘦 恶液质 |
| 褥疮 其他 |
| 五官功能:正常 失明 : 失聪 ; 失语 右 右 |
| 口腔:正常 溃疡 假膜 出疹 其他 舌:正常 偏斜 震颤 |
| 舌苔:薄白 黄燥 白腻 黑腻 其他 牙龈:正常 红肿 出血 假/缺牙: 溃疡 |
| 体格 : 正力型 无力型 超力型 其他 |
| 遗传病史:高血压 糖尿病 肿瘤 其他 过敏史 :药物 食物 其他 |
| 专科检查: |
| 心理护理学检查: |
| 心理活动:开朗 焦虑 忧愁恐惧 猜疑 压抑 思念 |
| 对疾病的态度:明朗 不了解 正确 不正确 对护理要求: |
| 性格类型: 护理学其他测定: |
| 社会护理学检查: |
| 个人生活史:幼年;农村,城市,优裕,困难 |
| 学历:小学 中学 大专 本科 就业:待业 胜任工作 不胜任工作 |
| 生活行为方式:饮食:喜_忌 _其他睡眠:良好 一般 易醒 多梦 失眠 打鼾 |
| 爱好: 嗜好: |
| 大便:次/d 有无规律 正常 秘结 腹泻 失禁 小便:次/d 有无规律 正常 夜尿潴留 失禁 遗尿 |
| 着装:端庄 鲜艳 朴素 时髦 |
| 社会关系:家庭:美满 一般 欠缺()离婚 丧偶 分居 关系紧张 和睦 邻里:和睦 紧张 一般 |
| 同事:和睦 一般 紧张经济状况:自费 公费 优裕 一般 困难 |
| 社会应激:生活事件( ) SRRS结果: |
| 其他:升学 就业 挫折 失恋 车祸 生活自理能力:自理 部分自理 完全丧失 |
| 护理小结: |
| 护理评价: |
| 出院(家庭)指导: |
| 出院日期: 年 月 日 |
| 责任者: (护士、护师,主管护师)护士长: |
附录5 护理计划单
姓名: 科别: 病室: 床号: 住院号:
| 日期 | 护理问题或 护理诊断 |
护理目标 | 护理措施 | 停止日期 | 效果评价 | 签名 |
附录6 护理记录单
姓名: 科别: 病室: 床号: 住院号:
| 日期 | 时间 | 病情变化及护理记录 | 签名 |